여의도 수담의원 비급여 진료비용 고시
아래 비용은 국민건강보험 요양급여가 적용되지 않는 비급여 진료 비용입니다. 시술 전 원장 상담과 동의 절차를 거쳐 최종 구성과 비용이 확정됩니다.
| 분류 | 세부 | 항목 | 비용 |
|---|
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 감기몸살 (호흡기증상) | 급여수가 본인부담금 적용 |
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 근육통 | 급여수가 본인부담금 적용 |
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 두통 | 급여수가 본인부담금 적용 |
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 빈혈 (페린젝트 철분제) | 비용 없음 |
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 심한 어지럼 | 급여수가 본인부담금 적용 |
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 알레르기 체질 개선 주사 (히스토불린) | 급여수가 본인부담금 적용 |
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 어지럼증 | 급여수가 본인부담금 적용 |
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 장염·구토·생리통 (소화기증상) | 급여수가 본인부담금 적용 |
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 페라미비르 (독감 치료제) | 88,000원 |
| 아플 때 | 몸이 아플 때 찾는 수액치료 | 피부염 | 급여수가 본인부담금 적용 |
| 아플 때 | 현장 즉시검사 | 간수치 즉시검사 (AST·ALT) | 비용 없음 |
| 아플 때 | 현장 즉시검사 | 독감 신속검사 | 25,000원 |
| 아플 때 | 현장 즉시검사 | 염증수치 즉시검사 (CRP) | 비용 없음 |
| 웰니스 수액치료 | 비타민 수액치료 | 고함량 비타민C 치료 | 99,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 비타민 수액치료 | 고함량 비타민C 치료 | 82,500원 |
| 웰니스 수액치료 | 비타민 수액치료 | 고함량 비타민C 치료 | 132,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 비타민 수액치료 | 고함량 비타민C 치료 | 115,500원 |
| 웰니스 수액치료 | 비타민 수액치료 | 고함량 비타민C 치료 | 49,500원 |
| 웰니스 수액치료 | 비타민 수액치료 | 고함량 비타민C 치료 | 66,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 비타민 수액치료 | 나만의 수액 만들기 | 비용 없음 |
| 웰니스 수액치료 | 비타민 수액치료 | 비타민 B1 | 44,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 비타민 수액치료 | 비타민 D | 33,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 특수 웰니스 주사수액치료 | 근육 회복 수액 | 143,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 특수 웰니스 주사수액치료 | 싸이모신알파 (휴닥신) | 440,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 특수 웰니스 주사수액치료 | 싸이모신알파 (휴닥신) | 132,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 특수 웰니스 주사수액치료 | 태반주사 (간질환, 라이넥) | 440,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 특수 웰니스 주사수액치료 | 태반주사 (간질환, 라이넥) | 44,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 특수 웰니스 주사수액치료 | 태반주사 (갱년기, 메르스몬) | 520,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 특수 웰니스 주사수액치료 | 태반주사 (갱년기, 메르스몬) | 52,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | NAD+ 전구체 치료 | 990,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | NAD+ 전구체 치료 | 198,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 글루타치온 1200mg | 33,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 글루타치온 1200mg | 270,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 글루타치온 600mg | 19,800원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 글루타치온 600mg | 165,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 글루타치온/알파리포산 | 63,800원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 글루타치온/알파리포산 | 319,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 알파리포산 | 220,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 알파리포산 | 44,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 항산화 수액 | 44,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 항산화 수액 | 220,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 항산화 에너지 수액 | 687,500원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 항산화 에너지 수액 | 137,500원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 항산화 플러스 수액 | 72,000원 |
| 웰니스 수액치료 | 항산화 클리닉 | 항산화 플러스 수액 | 360,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 마운자로 1단계 | 440,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 마운자로 2단계 | 560,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 마운자로 3단계 | 710,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 마운자로 4단계 | 710,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 마운자로 5단계 | 860,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 마운자로 6단계 | 860,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 원내 인바디 측정 | 5,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 원외 처방비용 | 30,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 위고비 1단계 | 400,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 위고비 2단계 | 420,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 위고비 3단계 | 440,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 위고비 4단계 | 510,000원 |
| 비만치료 | 비만치료 | 위고비 5단계 | 560,000원 |
| 피부시술 및 관리 | CO2 레이저 | 6개~ (개당) | 11,000원 |
| 피부시술 및 관리 | CO2 레이저 | 기타부위 (체간·상지·하지 등) | 비용 없음 |
| 피부시술 및 관리 | CO2 레이저 | 목 추가 | 220,000원 |
| 피부시술 및 관리 | CO2 레이저 | 얼굴전체 리터치포함 | 660,000원 |
| 피부시술 및 관리 | CO2 레이저 | 점·편평사마귀 (1~5개) | 55,000원 |
| 피부시술 및 관리 | CO2 레이저 | 점·편평사마귀 얼굴전체 | 440,000원 |
| 피부시술 및 관리 | CO2 레이저 | 프락셀 | 220,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 리프팅 | G-wave | 176,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 리프팅 | 리프테라 듀얼 | 330,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 리프팅 | 리프테라 듀얼 3회권 | 841,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 리프팅 | 리프테라 트리플 | 440,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 리프팅 | 리프테라 트리플 3회권 | 1,122,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 리프팅 | 쿨페이즈 300샷 | 770,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 리프팅 | 쿨페이즈 300샷 3회권 | 1,963,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 리프팅 | 쿨페이즈 600샷 | 1,320,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 리프팅 | 쿨페이즈 600샷 3회권 | 3,366,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 귀밑샘 보톡스 | 88,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 귀밑샘 보톡스 | 187,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 사각턱 보톡스 | 115,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 사각턱 보톡스 | 280,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 사각턱 보톡스 | 77,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 사각턱 보톡스 | 187,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 승모근 보톡스 | 198,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 승모근 보톡스 | 330,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 얼굴 전체 더모톡신 | 165,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 얼굴 전체 더모톡신 | 330,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 입꼬리 보톡스 | 38,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 입꼬리 보톡스 | 49,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 자갈턱 보톡스 | 38,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 자갈턱 보톡스 | 49,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 주름 보톡스 | 38,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 주름 보톡스 | 49,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 측두근 보톡스 | 88,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 측두근 보톡스 | 187,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 콧볼 보톡스 | 38,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 콧볼 보톡스 | 49,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 턱밑샘 보톡스 | 88,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 보톡스 | 턱밑샘 보톡스 | 187,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 리쥬란 | 363,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 리쥬란 3회권 | 925,650원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 릴리이드 | 220,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 릴리이드 3회권 | 561,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 물광주사 (얼굴 전체) | 165,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 수담아이부스터 | 165,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 수담아이부스터 3회권 | 420,750원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 쥬베룩 | 330,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 쥬베룩 3회권 | 841,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 쥬베룩볼륨 | 440,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 쥬베룩볼륨 3회권 | 1,122,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 키오머 | 100,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 스킨부스터 | 키오머 | 200,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 이중턱 | 리프테라 이중턱 | 198,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 이중턱 | 리프테라 이중턱 3회권 | 504,900원 |
| 피부시술 및 관리 | 이중턱 | 브이올렛 이중턱 | 330,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 이중턱 | 브이올렛 이중턱 3회권 | 841,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | LDM 재생관리 | 88,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | LDM 재생관리 | 704,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | LDM 재생관리 | 374,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | PHA물광필 | 132,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 블랙필(여드름) | 121,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 블랙필(여드름) | 968,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 블랙필(여드름) | 514,250원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 쏠라PDT(압출·염증주사 포함) | 165,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 아쿠아필 | 88,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 아쿠아필 | 704,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 아쿠아필 | 374,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 압출 추가 | 5,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 여드름 기본관리 | 99,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 염증주사·압출 | 11,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 이온토관리 | 88,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 이온토관리 | 704,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 이온토관리 | 374,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 크라이오(진정) | 88,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 크라이오(진정) | 704,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 크라이오(진정) | 374,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 핑크필 | 110,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 핑크필 | 880,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부관리 | 핑크필 | 467,500원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 램포유 A.C크림 | 18,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 램포유 A.C클렌저 | 20,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 램포유 멀티엑스 인텐시브 리페어 | 38,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 램포유 인텐시브 선블록 | 35,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 쎄리덤 블랙핌 스팟 | 비용 없음 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 에스트라 아토베리어 로션(300g) | 55,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 에스트라 아토베리어 크림(160g) | 55,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 에스트라 잇칭크림 | 62,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 히스토랩 EGF앰플 | 90,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 히스토랩 셀크림 12ml | 비용 없음 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 히스토랩 아줄렌앰플 | 90,000원 |
| 피부시술 및 관리 | 피부제품 | 히스토랩 페룰릭앰플 | 90,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | NK 세포활성도 검사 | 90,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | 비타민·미네랄 유전자 검사 | 280,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | 생활피로검진 | 80,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | 생활피로검진 | 200,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | 소변 유기산 검사 | 250,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | 소화기능·위염·헬리코박터 검사 | 80,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | 요소호기검사 | 30,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | 음식 불내증 검사 | 240,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | 항산화 능력 검사 | 90,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 기능의학 검사 | 혈중 중금속 검사 | 200,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 연속혈당측정 | 연속혈당측정 원내 관리 | 160,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 유전자 검사 | 유전자 암 집중 검사 | 280,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 유전자 검사 | 유전자 암·성인병 검사 | 370,000원 |
| 유전자검사 · 기능의학 | 유전자 검사 | 유전자 전신질환 검사 | 400,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | AD up | 60,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 글루타민 | 50,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 리버마린 | 33,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 리포조말C | 40,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 리포좀 글루타치온 | 55,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 브로딤 | 66,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 뼈건강 | 44,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 슈퍼아르기닌6000 | 66,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 액티브B | 30,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 캄슬립 | 40,000원 |
| 건강기능식품 | 건강기능식품 | 코큐텐 | 33,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | A형 간염 | 77,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | B형 간염 | 40,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | B형 간염 | 90,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | MMR (홍역·유행성이하선염·풍진) | 35,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | 대상포진 (싱그릭스) | 250,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | 대상포진 (싱그릭스) | 460,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | 독감 예방접종 | 35,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | 백일해 (Tdap) | 44,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | 자궁경부암 | 600,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | 자궁경부암 | 230,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | 파상풍 (Td) | 40,000원 |
| 예방접종 | 예방접종 | 폐렴구균 | 비용 없음 |
| 진찰 · 제증명 | 비급여 진찰처방 | 미용상담비 | 20,000원 |
| 진찰 · 제증명 | 비급여 진찰처방 | 비급여 경구약 처방 | 30,000원 |
| 진찰 · 제증명 | 비급여 진찰처방 | 비급여 경구약 처방 | 20,000원 |
| 진찰 · 제증명 | 비급여 진찰처방 | 비만치료 상담비용 | 30,000원 |
| 진찰 · 제증명 | 제증명 | 영문진단서 | 20,000원 |
| 진찰 · 제증명 | 제증명 | 일반진단서 | 15,000원 |
| 진찰 · 제증명 | 제증명 | 진료기록지 발급 (1~5장) | 1,000원 |
| 진찰 · 제증명 | 제증명 | 진료비 세부내역서 · 영수증 | 비용 없음 |
| 진찰 · 제증명 | 제증명 | 진료의뢰서 | 비용 없음 |
| 진찰 · 제증명 | 제증명 | 진료확인서 | 3,000원 |
여의도 수담의원 · 서울특별시 영등포구 여의대방로 69길 19 · 02-6747-7700